


Основной галлат висмута CAS 99-26-3
Категория:
Описание продукта
Подробная информация о продукте
Введение:
Основной галлат висмута — щелочная соль неопределенного состава, желтый порошок, без запаха и вкуса. Медленно выцветает на свету.
Применение:
Основной галлат висмута используется для устранения метеоризма и запаха стула, а также для лечения неприятного запаха. Может применяться с борной кислотой и тальком для лечения эритемы трения в кожных складках, вызванной влажностью и трением.
Основной галлат висмута (USP)
Показатель | Спецификация | Типичное значение |
Внешний вид | Ярко-желтый порошок | Подтверждение |
Растворимость | Пройдено | Пройдено |
Идентификация | А. Висмут. Тест пройден | Пройдено |
В. Галловая кислота. Тест пройден | ||
Содержание оксида висмута (в пересчете на сухое вещество) | 52,0-57,0% | 54,8% |
Потеря при высушивании | ≤ 7 .0% | 3,6% |
Нитраты | Пройдено | Пройдено |
Мышьяк | ≤7,5 ppm | <1 ppm |
Медь | Пройдено | Пройдено |
Серебро | Пройдено | Пройдено |
Свинец | Пройдено | Пройдено |
Свободная галловая кислота | ≤ 0.5% | 0,1% |
Щелочные и щелочноземельные металлы | ≤ 0.5% | 0,2% |
Основной галлат висмута (Европейская Фармакопея)
Показатель | Спецификация | Типичное значение |
Внешний вид | Желтый порошок | Подтверждение |
Идентификация | А: Тест на галловую кислоту пройден | Пройдено |
В: Тест на висмут пройден | Пройдено | |
Потеря при высушивании | ≤ 7 .0% | 3,6% |
Содержание висмута (в пересчете на сухое вещество) | 48,0-51,0% | 49,2% |
Кислотность | Пройдено | Пройдено |
Хлориды | ≤200ppm | ≤200ppm |
Нитраты | ≤0,2% | ≤0,2% |
Свинец | ≤20ppm | <1 ppm |
Медь | ≤50ppm | <1 ppm |
Серебро | ≤25ppm | <1 ppm |
Нерастворимые в аммиаке вещества | ≤1,0% | 0,1% |
Ключевое слово:
Основной галлат висмута CAS 99-26-3
Отправить запрос
Оставьте сообщение прямо сейчас и получите бесплатную консультацию по продуктам. Мы организуем связь с вами наших специалистов в кратчайшие сроки.